DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ |
---|---|---|---|---|
30/04/2025 | 143,92 | 0,76% | 3,01% | 25,37 |
29/04/2025 | 142,84 | -0,14% | 2,23% | 25,36 |
28/04/2025 | 143,04 | -0,54% | 2,38% | 25,30 |
25/04/2025 | 143,81 | 0,13% | 2,93% | 25,31 |
24/04/2025 | 143,62 | -0,71% | 2,79% | 25,27 |
A Charbel Representações foi fundada em Manhuaçu no ano de 1989, voltada ao setor supermercadista. A empresa tem o privilégio de possuir centenas de clientes que fazem parte dessa história no mercado mineiro.
A Charbel Representações atua no Estado de Minas Gerais, atendendo as regiões Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Vale do Aço e Vale do Mucuri.
Saiba mais