DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ |
---|---|---|---|---|
26/08/2025 | 119,04 | -0,42% | -1,17% | 21,90 |
25/08/2025 | 119,54 | -0,73% | -0,76% | 22,08 |
22/08/2025 | 120,42 | 0,17% | -0,02% | 22,20 |
21/08/2025 | 120,21 | 0,73% | -0,20% | 21,94 |
20/08/2025 | 119,34 | -0,95% | -0,92% | 21,81 |
A Charbel Representações foi fundada em Manhuaçu no ano de 1989, voltada ao setor supermercadista. A empresa tem o privilégio de possuir centenas de clientes que fazem parte dessa história no mercado mineiro.
A Charbel Representações atua no Estado de Minas Gerais, atendendo as regiões Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Vale do Aço e Vale do Mucuri.
Saiba mais