Charbel Representações

Cotações

INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO

DATA VALOR R$ VAR./DIA VAR./MÊS VALOR US$
08/12/2025 107,39 0,00% -1,02% 19,68
05/12/2025 107,39 -0,18% -1,02% 19,68
04/12/2025 107,58 0,15% -0,85% 20,26
03/12/2025 107,42 -1,24% -1,00% 20,22
02/12/2025 108,77 -0,23% 0,25% 20,40
01/12/2025 109,02 0,48% 0,48% 20,34
00/00/0000
25/11/2025 105,52 -0,57% -7,15% 19,63
24/11/2025 106,12 -0,36% -6,63% 19,67
21/11/2025 106,50 -0,29% -6,29% 19,73
Fonte: CEPEA

INDICADOR DO ARROZ EM CASCA ESALQ/SENAR-RS

DATA VALOR R$ VAR./DIA VAR./MÊS VALOR US$
08/12/2025 52,87 0,27% -0,77% 9,75
05/12/2025 52,73 0,00% -1,03% 9,67
04/12/2025 52,73 -0,32% -1,03% 9,93
03/12/2025 52,90 -0,30% -0,71% 9,96
02/12/2025 53,06 -0,21% -0,41% 9,95
01/12/2025 53,17 -0,21% -0,21% 9,92
00/00/0000
25/11/2025 53,78 0,11% -4,49% 10,00
24/11/2025 53,72 -0,13% -4,60% 9,96
21/11/2025 53,79 -0,72% -4,48% 9,97
Fonte: CEPEA

INDICADOR DA SOJA ESALQ/BM&FBOVESPA - PARANAGUÁ

DATA VALOR R$ VAR./DIA VAR./MÊS VALOR US$
08/12/2025 142,37 0,44% 0,30% 26,25
04/12/2025 141,26 0,00% -0,48% 26,61
03/12/2025 141,26 -0,54% -0,48% 26,59
02/12/2025 142,02 0,19% 0,06% 26,64
01/12/2025 141,75 -0,13% -0,13% 26,45
00/00/0000
25/11/2025 141,08 0,39% 0,86% 26,24
24/11/2025 140,53 -0,28% 0,46% 26,05
21/11/2025 140,93 -0,54% 0,75% 26,11
19/11/2025 141,70 0,40% 1,30% 26,55
Fonte: CEPEA