Charbel Representações

Cotações

INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO

DATA VALOR R$ VAR./DIA VAR./MÊS VALOR US$
16/12/2025 109,74 0,59% 1,14% 20,08
15/12/2025 109,10 -1,20% 0,55% 20,12
12/12/2025 110,43 0,45% 1,78% 20,40
11/12/2025 109,94 -2,62% 1,33% 20,36
10/12/2025 112,90 1,88% 4,06% 20,61
09/12/2025 110,82 3,19% 2,14% 20,38
08/12/2025 107,39 0,00% -1,02% 19,68
05/12/2025 107,39 -0,18% -1,02% 19,68
04/12/2025 107,58 0,15% -0,85% 20,26
03/12/2025 107,42 -1,24% -1,00% 20,22
Fonte: CEPEA

INDICADOR DO ARROZ EM CASCA ESALQ/SENAR-RS

DATA VALOR R$ VAR./DIA VAR./MÊS VALOR US$
16/12/2025 53,14 0,36% -0,26% 9,72
15/12/2025 52,95 0,28% -0,62% 9,77
12/12/2025 52,80 0,30% -0,90% 9,75
11/12/2025 52,64 0,29% -1,20% 9,75
10/12/2025 52,49 -0,81% -1,48% 9,58
09/12/2025 52,92 0,09% -0,68% 9,73
08/12/2025 52,87 0,27% -0,77% 9,75
05/12/2025 52,73 0,00% -1,03% 9,67
04/12/2025 52,73 -0,32% -1,03% 9,93
03/12/2025 52,90 -0,30% -0,71% 9,96
Fonte: CEPEA

INDICADOR DA SOJA ESALQ/BM&FBOVESPA - PARANAGUÁ

DATA VALOR R$ VAR./DIA VAR./MÊS VALOR US$
16/12/2025 140,32 -0,52% -1,14% 25,67
15/12/2025 141,05 -0,89% -0,63% 26,01
12/12/2025 142,31 -0,15% 0,26% 26,29
11/12/2025 142,52 -0,08% 0,41% 26,39
10/12/2025 142,63 0,31% 0,49% 26,04
09/12/2025 142,19 -0,13% 0,18% 26,14
08/12/2025 142,37 0,44% 0,30% 26,25
04/12/2025 141,26 0,00% -0,48% 26,61
03/12/2025 141,26 -0,54% -0,48% 26,59
02/12/2025 142,02 0,19% 0,06% 26,64
Fonte: CEPEA