Charbel Representações

Cotações

INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO

DATA VALOR R$ VAR./DIA VAR./MÊS VALOR US$
25/11/2025 105,52 -0,57% -7,15% 19,63
24/11/2025 106,12 -0,36% -6,63% 19,67
21/11/2025 106,50 -0,29% -6,29% 19,73
19/11/2025 106,81 -0,33% -6,02% 20,01
19/11/2025 106,81 -0,33% -6,02% 20,01
18/11/2025 107,16 0,86% -5,71% 20,15
17/11/2025 106,25 -0,15% -6,51% 19,95
14/11/2025 106,41 -0,61% -6,37% 20,08
13/11/2025 107,06 -0,07% -5,80% 20,21
12/11/2025 107,14 -1,44% -5,73% 20,24
Fonte: CEPEA

INDICADOR DO ARROZ EM CASCA ESALQ/SENAR-RS

DATA VALOR R$ VAR./DIA VAR./MÊS VALOR US$
25/11/2025 53,78 0,11% -4,49% 10,00
24/11/2025 53,72 -0,13% -4,60% 9,96
21/11/2025 53,79 -0,72% -4,48% 9,97
19/11/2025 54,18 -0,42% -3,78% 10,15
19/11/2025 54,18 -0,42% -3,78% 10,15
18/11/2025 54,41 -1,45% -3,37% 10,23
17/11/2025 55,21 -0,45% -1,95% 10,37
14/11/2025 55,46 -0,16% -1,51% 10,47
13/11/2025 55,55 0,11% -1,35% 10,49
12/11/2025 55,49 0,13% -1,46% 10,48
Fonte: CEPEA

INDICADOR DA SOJA ESALQ/BM&FBOVESPA - PARANAGUÁ

DATA VALOR R$ VAR./DIA VAR./MÊS VALOR US$
25/11/2025 141,08 0,39% 0,86% 26,24
25/11/2025 141,08 0,39% 0,86% 26,24
24/11/2025 140,53 -0,28% 0,46% 26,05
21/11/2025 140,93 -0,54% 0,75% 26,11
19/11/2025 141,70 0,40% 1,30% 26,55
19/11/2025 141,70 0,40% 1,30% 26,55
18/11/2025 141,13 0,60% 0,89% 26,54
17/11/2025 140,29 0,15% 0,29% 26,34
14/11/2025 140,08 0,06% 0,14% 26,43
13/11/2025 139,99 -0,07% 0,08% 26,43
Fonte: CEPEA