Charbel Representações

Cotações

INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO

DATA VALOR R$ VAR./DIA VAR./MÊS VALOR US$
07/11/2025 107,16 -1,07% -5,71% 20,07
06/11/2025 108,32 -0,60% -4,69% 20,25
05/11/2025 108,97 -0,65% -4,12% 20,33
04/11/2025 109,68 -2,37% -3,49% 20,32
31/10/2025 113,65 0,65% -3,14% 21,12
30/10/2025 112,92 1,03% -3,76% 21,00
29/10/2025 111,77 0,66% -4,74% 20,83
28/10/2025 111,04 -0,08% -5,36% 20,72
27/10/2025 111,13 -2,07% -5,28% 20,69
24/10/2025 113,48 1,07% -3,28% 21,05
Fonte: CEPEA

INDICADOR DO ARROZ EM CASCA ESALQ/SENAR-RS

DATA VALOR R$ VAR./DIA VAR./MÊS VALOR US$
07/11/2025 55,51 0,40% -1,42% 10,40
06/11/2025 55,29 -0,79% -1,81% 10,34
05/11/2025 55,73 -0,07% -1,03% 10,40
04/11/2025 55,77 -1,06% -0,96% 10,33
31/10/2025 56,31 0,46% -6,20% 10,47
30/10/2025 56,05 -0,74% -6,63% 10,42
29/10/2025 56,47 -0,41% -5,93% 10,52
28/10/2025 56,70 -0,94% -5,55% 10,58
27/10/2025 57,24 0,51% -4,65% 10,66
24/10/2025 56,95 0,26% -5,13% 10,56
Fonte: CEPEA

INDICADOR DA SOJA ESALQ/BM&FBOVESPA - PARANAGUÁ

DATA VALOR R$ VAR./DIA VAR./MÊS VALOR US$
07/11/2025 138,86 -0,32% -0,73% 26,01
06/11/2025 139,31 -0,65% -0,41% 26,05
05/11/2025 140,22 -0,11% 0,24% 26,17
04/11/2025 140,38 0,13% 0,36% 26,01
31/10/2025 139,88 -0,26% 4,68% 25,99
30/10/2025 140,25 0,67% 4,96% 26,08
29/10/2025 139,32 -0,36% 4,27% 25,96
28/10/2025 139,83 0,75% 4,65% 26,09
27/10/2025 138,79 0,09% 3,87% 25,84
24/10/2025 138,66 0,08% 3,77% 25,72
Fonte: CEPEA