Charbel Representações

Cotações

INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO

DATA VALOR R$ VAR./DIA VAR./MÊS VALOR US$
27/01/2026 104,95 0,03% -4,58% 20,16
27/01/2026 104,95 0,03% -4,58% 20,16
26/01/2026 104,92 0,08% -4,61% 19,87
23/01/2026 104,84 0,24% -4,68% 19,83
22/01/2026 104,59 -0,07% -4,91% 19,80
21/01/2026 104,66 1,18% -4,85% 19,68
20/01/2026 103,44 -0,89% -5,96% 19,23
05/01/2026 108,77 -1,11% -1,11% 20,14
30/12/2025 109,99 0,00% 1,37% 19,71
30/12/2025 109,99 0,00% 1,37% 19,71
Fonte: CEPEA

INDICADOR DO ARROZ EM CASCA ESALQ/SENAR-RS

DATA VALOR R$ VAR./DIA VAR./MÊS VALOR US$
28/01/2026 53,82 0,15% 0,69% 10,32
27/01/2026 53,74 0,09% 0,54% 10,33
26/01/2026 53,69 -0,06% 0,45% 10,17
23/01/2026 53,72 0,13% 0,51% 10,16
22/01/2026 53,65 0,26% 0,37% 10,16
21/01/2026 53,51 0,45% 0,11% 10,06
20/01/2026 53,27 0,79% -0,34% 9,90
05/01/2026 53,36 -0,17% -0,17% 9,88
30/12/2025 53,45 0,00% 0,32% 9,74
30/12/2025 53,45 0,00% 0,32% 9,74
Fonte: CEPEA

INDICADOR DA SOJA ESALQ/BM&FBOVESPA - PARANAGUÁ

DATA VALOR R$ VAR./DIA VAR./MÊS VALOR US$
28/01/2026 125,05 0,23% -11,32 23,97
27/01/2026 124,76 -2,18% -11,52 23,97
26/01/2026 127,54 -0,87% -9,55% 24,15
23/01/2026 128,66 -0,53% -8,76% 24,34
22/01/2026 129,34 -0,29% -8,28% 24,48
21/01/2026 129,71 -0,95% -8,01% 24,39
20/01/2026 130,95 -0,62% -7,13% 24,35
19/01/2026 131,77 0,24% -6,55% 24,57
05/01/2026 137,15 -3,51% -2,74% 25,39
30/12/2025 141,01 -1,12% -0,66% 25,70
Fonte: CEPEA