Charbel Representações

Cotações

INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO

DATA VALOR R$ VAR./DIA VAR./MÊS VALOR US$
30/04/2025 143,92 0,76% 3,01% 25,37
29/04/2025 142,84 -0,14% 2,23% 25,36
28/04/2025 143,04 -0,54% 2,38% 25,30
25/04/2025 143,81 0,13% 2,93% 25,31
24/04/2025 143,62 -0,71% 2,79% 25,27
23/04/2025 144,64 -0,16% 3,52% 25,31
22/04/2025 144,87 0,39% 3,69% 25,32
17/04/2025 144,31 1,29% 3,29% 24,85
16/04/2025 142,47 -0,15% 1,97% 24,12
15/04/2025 142,68 0,23% 2,12% 24,22
Fonte: CEPEA

INDICADOR DO ARROZ EM CASCA ESALQ/SENAR-RS

DATA VALOR R$ VAR./DIA VAR./MÊS VALOR US$
30/04/2025 75,92 -0,22% -1,79% 13,38
29/04/2025 76,09 0,07% -1,57% 13,51
28/04/2025 76,04 -0,03% -1,63% 13,45
25/04/2025 76,06 0,04% -1,60% 13,38
24/04/2025 76,03 -0,64% -1,64% 13,38
23/04/2025 76,52 0,29% -1,01% 13,39
22/04/2025 76,30 0,34% -1,29% 13,33
17/04/2025 76,04 -0,17% -1,63% 13,09
16/04/2025 76,17 -0,17% -1,46% 12,98
15/04/2025 76,30 0,01% -1,29% 12,95
Fonte: CEPEA

INDICADOR DA SOJA ESALQ/BM&FBOVESPA - PARANAGUÁ

DATA VALOR R$ VAR./DIA VAR./MÊS VALOR US$
30/04/2025 132,14 -0,34% -0,04% 23,30
29/04/2025 132,59 -1,36% 0,30% 23,54
28/04/2025 134,42 -0,46% 1,69% 23,77
25/04/2025 135,04 -0,07% 2,16% 23,76
24/04/2025 135,13 0,07% 2,22% 23,78
23/04/2025 135,03 0,54% 2,15% 23,63
22/04/2025 134,31 -0,96% 1,60% 23,47
17/04/2025 135,61 -0,80% 2,59% 23,35
16/04/2025 136,70 1,03% 3,41% 23,29
15/04/2025 135,30 -1,37% 2,35% 22,96
Fonte: CEPEA