Charbel Representações

Cotações

INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO

DATA VALOR R$ VAR./DIA VAR./MÊS VALOR US$
29/11/2024 164,55 -0,02% 0,46% 27,40
28/11/2024 164,59 -0,57% 0,49% 27,50
27/11/2024 165,53 -0,62% 1,06% 27,98
26/11/2024 166,57 0,10% 1,70% 28,68
25/11/2024 166,40 -0,46% 1,59% 28,64
22/11/2024 167,17 -0,48% 2,06% 28,77
21/11/2024 167,97 0,08% 2,55% 28,87
19/11/2024 167,83 -0,20% 2,47% 29,07
18/11/2024 168,16 0,26% 2,67% 29,28
13/11/2024 167,19 -0,20% 2,08% 28,84
Fonte: CEPEA

INDICADOR DO ARROZ EM CASCA ESALQ/SENAR-RS

DATA VALOR R$ VAR./DIA VAR./MÊS VALOR US$
29/11/2024 102,23 -1,38% -13,96 17,02
28/11/2024 103,66 -1,43% -12,75 17,32
27/11/2024 105,16 -1,68% -11,49 17,78
26/11/2024 106,96 -1,17% -9,97% 18,42
25/11/2024 108,23 -1,35% -8,90% 18,63
22/11/2024 109,71 -0,56% -7,66% 18,88
21/11/2024 110,33 0,19% -7,14% 18,96
19/11/2024 110,12 -1,05% -7,31% 19,07
18/11/2024 111,29 0,85% -6,33% 19,37
13/11/2024 111,63 -0,32% -6,04% 19,25
Fonte: CEPEA

INDICADOR DA SOJA ESALQ/BM&FBOVESPA - PARANAGUÁ

DATA VALOR R$ VAR./DIA VAR./MÊS VALOR US$
29/11/2024 145,64 2,25% 1,21% 24,25
29/11/2024 145,64 2,25% 1,21% 24,25
28/11/2024 142,43 0,48% -1,02% 23,79
27/11/2024 141,75 -0,14% -1,49% 23,96
26/11/2024 141,95 0,04% -1,36% 24,44
25/11/2024 141,90 -0,07% -1,39% 24,43
22/11/2024 142,00 -0,27% -1,32% 24,44
21/11/2024 142,39 0,29% -1,05% 24,47
19/11/2024 141,98 -0,16% -1,33% 24,59
18/11/2024 142,21 -0,97% -1,17% 24,76
Fonte: CEPEA