Charbel Representações

Cotações

INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO

DATA VALOR R$ VAR./DIA VAR./MÊS VALOR US$
13/09/2024 140,46 0,15% 5,26% 25,25
12/09/2024 140,25 0,19% 5,10% 24,96
11/09/2024 139,98 0,78% 4,90% 24,77
10/09/2024 138,90 0,01% 4,09% 24,55
06/09/2024 137,06 0,29% 2,71% 24,50
05/09/2024 136,67 -0,20% 2,42% 24,50
04/09/2024 136,94 0,71% 2,62% 24,29
03/09/2024 135,97 0,19% 1,90% 24,08
02/09/2024 135,71 1,70% 1,70% 24,18
29/08/2024 129,43 -0,99% -3,26% 23,03
Fonte: CEPEA

INDICADOR DO ARROZ EM CASCA ESALQ/SENAR-RS

DATA VALOR R$ VAR./DIA VAR./MÊS VALOR US$
13/09/2024 118,94 0,13% 1,17% 21,38
12/09/2024 118,78 -0,29% 1,03% 21,13
11/09/2024 119,13 0,04% 1,33% 21,08
11/09/2024 119,13 0,04% 1,33% 21,08
10/09/2024 119,08 0,73% 1,28% 21,05
09/09/2024 118,22 -0,12% 0,55% 21,17
06/09/2024 118,36 0,13% 0,67% 21,15
05/09/2024 118,21 -0,03% 0,54% 21,19
04/09/2024 118,25 0,17% 0,58% 20,98
04/09/2024 118,25 0,17% 0,58% 20,98
Fonte: CEPEA

INDICADOR DA SOJA ESALQ/BM&FBOVESPA - PARANAGUÁ

DATA VALOR R$ VAR./DIA VAR./MÊS VALOR US$
13/09/2024 140,67 -0,22% 1,84% 25,28
12/09/2024 140,98 0,79% 2,06% 25,09
11/09/2024 139,87 -0,09% 1,26% 24,75
10/09/2024 140,00 -0,58% 1,35% 24,75
09/09/2024 140,82 0,23% 1,95% 25,22
06/09/2024 140,50 -0,11% 1,72% 25,11
05/09/2024 140,66 -0,68% 1,83% 25,21
04/09/2024 141,62 1,84% 2,53% 25,12
03/09/2024 139,06 0,20% 0,67% 24,62
02/09/2024 138,78 0,47% 0,47% 24,73
Fonte: CEPEA