Charbel Representações

Cotações

INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO

DATA VALOR R$ VAR./DIA VAR./MÊS VALOR US$
30/12/2025 109,99 0,00% 1,37% 19,71
29/12/2025 109,99 -0,58% 1,37% 19,71
26/12/2025 110,63 0,00% 1,96% 19,82
23/12/2025 110,63 0,00% 1,96% 19,82
23/12/2025 110,63 0,00% 1,96% 19,82
23/12/2025 110,63 0,00% 1,96% 19,82
22/12/2025 110,63 -0,11% 1,96% 19,82
19/12/2025 110,75 -0,23% 2,07% 20,03
18/12/2025 111,00 1,23% 2,30% 20,11
17/12/2025 109,65 -0,08% 1,06% 19,86
Fonte: CEPEA

INDICADOR DO ARROZ EM CASCA ESALQ/SENAR-RS

DATA VALOR R$ VAR./DIA VAR./MÊS VALOR US$
30/12/2025 53,45 0,00% 0,32% 9,74
29/12/2025 53,45 0,00% 0,32% 9,58
26/12/2025 53,45 0,00% 0,32% 9,64
23/12/2025 53,45 0,00% 0,32% 9,65
23/12/2025 53,45 0,00% 0,32% 9,65
23/12/2025 53,45 0,00% 0,32% 9,65
22/12/2025 53,45 0,00% 0,32% 9,58
19/12/2025 53,45 0,68% 0,32% 9,67
18/12/2025 53,09 -0,02% -0,36% 9,62
17/12/2025 53,10 -0,08% -0,34% 9,62
Fonte: CEPEA

INDICADOR DA SOJA ESALQ/BM&FBOVESPA - PARANAGUÁ

DATA VALOR R$ VAR./DIA VAR./MÊS VALOR US$
30/12/2025 141,01 -1,12% -0,66% 25,70
29/12/2025 142,60 -0,01% 0,46% 25,56
23/12/2025 142,67 0,00% 0,51% 25,76
23/12/2025 142,67 0,00% 0,51% 25,76
23/12/2025 142,67 0,00% 0,51% 25,76
22/12/2025 142,67 -0,19% 0,51% 25,56
19/12/2025 142,94 0,30% 0,70% 25,85
18/12/2025 142,51 0,49% 0,40% 25,81
17/12/2025 141,82 1,07% -0,08% 25,68
16/12/2025 140,32 -0,52% -1,14% 25,67
Fonte: CEPEA