Charbel Representações

Cotações

INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO

DATA VALOR R$ VAR./DIA VAR./MÊS VALOR US$
25/04/2024 147,16 -0,45% 1,15% 28,49
24/04/2024 147,83 -0,41% 1,61% 28,72
23/04/2024 148,44 0,15% 2,03% 28,94
22/04/2024 148,22 -1,38% 1,88% 28,65
19/04/2024 150,29 -0,19% 3,30% 28,93
18/04/2024 150,58 0,54% 3,50% 28,70
17/04/2024 149,77 1,07% 2,94% 28,61
16/04/2024 148,18 1,29% 1,85% 28,17
15/04/2024 146,29 0,00% 0,55% 28,21
12/04/2024 146,29 -0,38% 0,55% 28,54
Fonte: CEPEA

INDICADOR DO ARROZ EM CASCA ESALQ/SENAR-RS

DATA VALOR R$ VAR./DIA VAR./MÊS VALOR US$
25/04/2024 105,70 0,90% 6,63% 20,47
24/04/2024 104,76 0,95% 5,68% 20,35
23/04/2024 103,77 0,71% 4,68% 20,23
22/04/2024 103,04 0,61% 3,94% 19,91
19/04/2024 102,42 0,17% 3,32% 19,71
18/04/2024 102,25 0,79% 3,15% 19,49
17/04/2024 101,45 0,44% 2,34% 19,38
16/04/2024 101,01 0,14% 1,90% 19,20
15/04/2024 100,87 0,08% 1,76% 19,45
12/04/2024 100,79 0,16% 1,67% 19,67
Fonte: CEPEA

INDICADOR DA SOJA ESALQ/BM&FBOVESPA - PARANAGUÁ

DATA VALOR R$ VAR./DIA VAR./MÊS VALOR US$
25/04/2024 128,15 -0,63% 3,31% 24,81
24/04/2024 128,96 0,88% 3,97% 25,05
23/04/2024 127,84 0,44% 3,06% 24,93
22/04/2024 127,28 -0,11% 2,61% 24,60
19/04/2024 127,42 -0,02% 2,72% 24,53
18/04/2024 127,45 -0,86% 2,75% 24,29
17/04/2024 128,55 -0,48% 3,64% 24,56
16/04/2024 129,17 1,37% 4,14% 24,55
15/04/2024 127,42 0,14% 2,72% 24,57
12/04/2024 127,24 1,28% 2,58% 24,83
Fonte: CEPEA