Charbel Representações

Cotações

INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO

DATA VALOR R$ VAR./DIA VAR./MÊS VALOR US$
18/08/2025 121,11 -0,06% 0,55% 22,29
15/08/2025 121,18 1,28% 0,61% 22,45
14/08/2025 119,65 -0,17% -0,66% 22,09
12/08/2025 119,92 0,49% -0,44% 22,25
11/08/2025 119,33 -0,42% -0,93% 21,91
08/08/2025 119,83 -0,17% -0,51% 22,02
07/08/2025 120,04 -0,27% -0,34% 22,09
06/08/2025 120,36 -0,15% -0,07% 22,03
05/08/2025 120,54 1,09% 0,07% 21,89
04/08/2025 119,24 -0,08% -1,00% 21,65
Fonte: CEPEA

INDICADOR DO ARROZ EM CASCA ESALQ/SENAR-RS

DATA VALOR R$ VAR./DIA VAR./MÊS VALOR US$
18/08/2025 68,62 -0,19% -1,10% 12,63
15/08/2025 68,75 0,28% -0,91% 12,74
14/08/2025 68,56 -0,12% -1,18% 12,66
13/08/2025 68,64 -0,01% -1,07% 12,70
12/08/2025 68,65 -0,54% -1,05% 12,74
11/08/2025 69,02 0,23% -0,52% 12,67
08/08/2025 68,86 -0,45% -0,75% 12,66
07/08/2025 69,17 -0,53% -0,30% 12,73
06/08/2025 69,54 -0,06% 0,23% 12,73
05/08/2025 69,58 0,74% 0,29% 12,63
Fonte: CEPEA

INDICADOR DA SOJA ESALQ/BM&FBOVESPA - PARANAGUÁ

DATA VALOR R$ VAR./DIA VAR./MÊS VALOR US$
18/08/2025 141,96 0,69% 2,71% 26,13
15/08/2025 140,99 0,10% 2,00% 26,12
14/08/2025 140,85 -0,69% 1,90% 26,00
13/08/2025 141,83 1,82% 2,61% 26,25
12/08/2025 139,30 -0,71% 0,78% 25,84
11/08/2025 140,29 0,86% 1,50% 25,76
08/08/2025 139,09 0,04% 0,63% 25,56
07/08/2025 139,04 0,15% 0,59% 25,58
06/08/2025 138,83 -1,52% 0,44% 25,41
05/08/2025 140,97 1,25% 1,99% 25,60
Fonte: CEPEA