Charbel Representações

Cotações

INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO

DATA VALOR R$ VAR./DIA VAR./MÊS VALOR US$
26/07/2024 133,00 0,52% 0,11% 23,49
25/07/2024 132,31 -1,51% -0,41% 23,45
24/07/2024 134,34 0,98% 1,11% 23,75
23/07/2024 133,04 0,42% 0,14% 23,79
22/07/2024 132,48 -0,66% -0,29% 23,77
19/07/2024 133,36 -0,68% 0,38% 23,82
18/07/2024 134,27 -0,64% 1,06% 24,06
17/07/2024 135,13 2,22% 1,71% 24,64
16/07/2024 132,19 -0,20% -0,50% 24,33
15/07/2024 132,45 0,30% -0,31% 24,32
Fonte: CEPEA

INDICADOR DO ARROZ EM CASCA ESALQ/SENAR-RS

DATA VALOR R$ VAR./DIA VAR./MÊS VALOR US$
26/07/2024 115,18 -0,23% 1,66% 20,34
25/07/2024 115,44 -0,40% 1,89% 20,46
24/07/2024 115,90 -0,09% 2,29% 20,49
23/07/2024 116,01 0,43% 2,39% 20,75
22/07/2024 115,51 0,05% 1,95% 20,72
19/07/2024 115,45 0,19% 1,90% 20,62
18/07/2024 115,23 0,67% 1,70% 20,65
17/07/2024 114,46 -0,27% 1,02% 20,87
16/07/2024 114,77 -0,29% 1,30% 21,12
15/07/2024 115,10 0,03% 1,59% 21,13
Fonte: CEPEA

INDICADOR DA SOJA ESALQ/BM&FBOVESPA - PARANAGUÁ

DATA VALOR R$ VAR./DIA VAR./MÊS VALOR US$
26/07/2024 140,18 -0,83% 0,17% 24,76
25/07/2024 141,35 0,16% 1,01% 25,06
24/07/2024 141,12 1,08% 0,84% 24,95
23/07/2024 139,61 0,97% -0,24% 24,97
22/07/2024 138,27 1,47% -1,19% 24,81
19/07/2024 136,27 0,18% -2,62% 24,34
18/07/2024 136,02 1,55% -2,80% 24,38
17/07/2024 133,95 1,17% -4,28% 24,42
16/07/2024 132,40 -0,35% -5,39% 24,37
15/07/2024 132,86 -1,59% -5,06% 24,39
Fonte: CEPEA