Charbel Representações

Cotações

INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO

DATA VALOR R$ VAR./DIA VAR./MÊS VALOR US$
14/11/2025 106,41 -0,61% -6,37% 20,08
13/11/2025 107,06 -0,07% -5,80% 20,21
12/11/2025 107,14 -1,44% -5,73% 20,24
11/11/2025 108,71 0,81% -4,35% 20,63
10/11/2025 107,84 0,63% -5,11% 20,32
07/11/2025 107,16 -1,07% -5,71% 20,07
06/11/2025 108,32 -0,60% -4,69% 20,25
05/11/2025 108,97 -0,65% -4,12% 20,33
04/11/2025 109,68 -2,37% -3,49% 20,32
31/10/2025 113,65 0,65% -3,14% 21,12
Fonte: CEPEA

INDICADOR DO ARROZ EM CASCA ESALQ/SENAR-RS

DATA VALOR R$ VAR./DIA VAR./MÊS VALOR US$
14/11/2025 55,46 -0,16% -1,51% 10,47
13/11/2025 55,55 0,11% -1,35% 10,49
12/11/2025 55,49 0,13% -1,46% 10,48
11/11/2025 55,42 -0,48% -1,58% 10,52
10/11/2025 55,69 0,32% -1,10% 10,49
07/11/2025 55,51 0,40% -1,42% 10,40
06/11/2025 55,29 -0,79% -1,81% 10,34
05/11/2025 55,73 -0,07% -1,03% 10,40
04/11/2025 55,77 -1,06% -0,96% 10,33
31/10/2025 56,31 0,46% -6,20% 10,47
Fonte: CEPEA

INDICADOR DA SOJA ESALQ/BM&FBOVESPA - PARANAGUÁ

DATA VALOR R$ VAR./DIA VAR./MÊS VALOR US$
14/11/2025 140,08 0,06% 0,14% 26,43
13/11/2025 139,99 -0,07% 0,08% 26,43
12/11/2025 140,09 0,83% 0,15% 26,47
11/11/2025 138,93 -0,57% -0,68% 26,36
10/11/2025 139,72 0,62% -0,11% 26,33
07/11/2025 138,86 -0,32% -0,73% 26,01
06/11/2025 139,31 -0,65% -0,41% 26,05
05/11/2025 140,22 -0,11% 0,24% 26,17
04/11/2025 140,38 0,13% 0,36% 26,01
31/10/2025 139,88 -0,26% 4,68% 25,99
Fonte: CEPEA