Charbel Representações

Cotações

INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO

DATA VALOR R$ VAR./DIA VAR./MÊS VALOR US$
13/10/2025 116,73 -0,27% -0,51% 21,39
10/10/2025 117,05 0,06% -0,24% 21,29
09/10/2025 116,98 -0,20% -0,30% 21,75
00/00/0000
08/10/2025 117,21 -0,66% -0,10% 21,93
07/10/2025 117,99 0,37% 0,56% 22,06
06/10/2025 117,56 0,94% 0,20% 22,14
02/10/2025 117,61 1,70% 0,24% 22,02
01/10/2025 115,64 -1,44% -1,44% 21,73
30/09/2025 117,33 0,11% -0,94% 22,04
Fonte: CEPEA

INDICADOR DO ARROZ EM CASCA ESALQ/SENAR-RS

DATA VALOR R$ VAR./DIA VAR./MÊS VALOR US$
13/10/2025 58,86 0,15% -1,95% 10,76
10/10/2025 58,77 0,26% -2,10% 10,69
10/10/2025 58,77 0,26% -2,10% 10,69
10/10/2025 58,77 0,26% -2,10% 10,69
09/10/2025 58,62 -0,10% -2,35% 10,90
00/00/0000
08/10/2025 58,68 -1,13% -2,25% 10,98
07/10/2025 59,35 -0,64% -1,13% 11,10
06/10/2025 59,73 0,08% -0,50% 11,25
02/10/2025 59,76 -0,27% -0,45% 11,19
Fonte: CEPEA

INDICADOR DA SOJA ESALQ/BM&FBOVESPA - PARANAGUÁ

DATA VALOR R$ VAR./DIA VAR./MÊS VALOR US$
13/10/2025 138,11 0,67% 3,36% 25,30
10/10/2025 137,19 0,34% 2,67% 24,95
09/10/2025 136,72 -0,16% 2,32% 25,42
09/10/2025 136,72 -0,16% 2,32% 25,42
08/10/2025 136,94 0,29% 2,48% 25,63
07/10/2025 136,54 0,46% 2,19% 25,53
06/10/2025 135,92 -0,23% 1,72% 25,59
02/10/2025 135,12 0,51% 1,12% 25,30
01/10/2025 134,43 0,61% 0,61% 25,26
30/09/2025 133,62 -0,57% -4,26% 25,10
Fonte: CEPEA