Charbel Representações

Cotações

INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO

DATA VALOR R$ VAR./DIA VAR./MÊS VALOR US$
04/07/2025 116,73 0,14% 0,10% 21,52
03/07/2025 116,57 0,53% -0,03% 21,54
02/07/2025 115,95 -0,44% -0,57% 21,38
01/07/2025 116,46 -0,13% -0,13% 21,32
30/06/2025 116,61 -0,92% -12,71 21,47
27/06/2025 117,69 -0,90% -11,90 21,45
26/06/2025 118,76 -0,90% -11,10 21,58
25/06/2025 119,84 -0,74% -10,29 21,57
24/06/2025 120,73 -2,80% -9,63% 21,89
23/06/2025 124,21 0,97% -7,02% 22,56
Fonte: CEPEA

INDICADOR DO ARROZ EM CASCA ESALQ/SENAR-RS

DATA VALOR R$ VAR./DIA VAR./MÊS VALOR US$
04/07/2025 67,39 0,21% 1,46% 12,42
03/07/2025 67,25 0,51% 1,25% 1,25%
02/07/2025 66,91 -0,12% 0,74% 12,34
01/07/2025 66,99 0,86% 0,86% 12,26
30/06/2025 66,42 0,00% -6,00% 12,23
27/06/2025 66,42 0,15% -6,00% 12,11
26/06/2025 66,32 0,08% -6,14% 12,05
25/06/2025 66,27 0,02% -6,21% 11,93
24/06/2025 66,26 0,87% -6,23% 12,02
23/06/2025 65,69 0,02% -7,03% 11,93
Fonte: CEPEA

INDICADOR DA SOJA ESALQ/BM&FBOVESPA - PARANAGUÁ

DATA VALOR R$ VAR./DIA VAR./MÊS VALOR US$
04/07/2025 136,17 -0,24% 0,84% 25,10
03/07/2025 136,50 0,43% 1,08% 25,22
02/07/2025 135,91 0,98% 0,64% 25,06
01/07/2025 134,59 -0,33% -0,33% 24,64
30/06/2025 135,04 0,36% 0,36% 24,87
27/06/2025 134,56 -0,70% 0,00% 24,53
26/06/2025 135,51 0,59% 0,71% 24,63
25/06/2025 134,71 0,21% 0,11% 24,25
24/06/2025 134,43 -0,78% -0,10% 24,38
23/06/2025 135,48 0,31% 0,68% 24,61
Fonte: CEPEA