Charbel Representações

Cotações

INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO

DATA VALOR R$ VAR./DIA VAR./MÊS VALOR US$
12/09/2025 117,23 -1,45% -1,02% 21,89
11/09/2025 118,96 -0,36% 0,44% 22,05
10/09/2025 119,39 -0,11% 0,80% 22,08
09/09/2025 119,52 0,57% 0,91% 21,99
08/09/2025 118,84 -0,68% 0,34% 21,93
05/09/2025 119,65 1,98% 1,02% 22,10
04/09/2025 117,33 -0,41% -0,94% 21,54
04/09/2025 117,33 -0,41% -0,94% 21,54
03/09/2025 117,81 -0,99% -0,53% 21,58
02/09/2025 118,99 0,13% 0,46% 21,73
Fonte: CEPEA

INDICADOR DO ARROZ EM CASCA ESALQ/SENAR-RS

DATA VALOR R$ VAR./DIA VAR./MÊS VALOR US$
12/09/2025 64,36 0,00% -4,31% 12,02
11/09/2025 64,36 -1,27% -4,31% 11,93
10/09/2025 65,19 -1,27% -3,08% 12,06
09/09/2025 66,03 -0,24% -1,83% 12,15
08/09/2025 66,19 -0,14% -1,59% 12,21
05/09/2025 66,28 0,29% -1,46% 12,24
04/09/2025 66,09 -0,20% -1,74% 12,14
04/09/2025 66,09 -0,20% -1,74% 12,14
03/09/2025 66,22 -0,82% -1,55% 12,13
02/09/2025 66,77 -0,71% -0,73% 12,20
Fonte: CEPEA

INDICADOR DA SOJA ESALQ/BM&FBOVESPA - PARANAGUÁ

DATA VALOR R$ VAR./DIA VAR./MÊS VALOR US$
12/09/2025 141,24 0,14% 1,20% 26,37
11/09/2025 141,04 -0,30% 1,06% 26,15
10/09/2025 141,46 -0,20% 1,36% 26,16
09/09/2025 141,74 0,70% 1,56% 26,08
08/09/2025 140,76 -0,04% 0,86% 25,97
05/09/2025 140,82 -0,21% 0,90% 26,02
04/09/2025 141,11 -0,11% 1,11% 25,91
03/09/2025 141,27 0,81% 1,23% 25,88
02/09/2025 140,13 0,11% 0,41% 25,60
01/09/2025 139,97 0,29% 0,29% 25,71
Fonte: CEPEA