Charbel Representações

Cotações

INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO

DATA VALOR R$ VAR./DIA VAR./MÊS VALOR US$
14/03/2025 139,50 -2,28% 0,45% 24,30
13/03/2025 142,76 2,02% 2,80% 24,61
12/03/2025 139,94 -0,24% 0,77% 24,10
11/03/2025 140,28 -0,09% 1,02% 24,15
10/03/2025 140,40 -1,88% 1,10% 23,98
07/03/2025 143,09 2,24% 3,04% 24,70
06/03/2025 139,95 -0,91% 0,78% 24,28
05/03/2025 141,23 1,70% 1,70% 24,54
28/02/2025 138,87 -1,05% -9,38% 23,52
27/02/2025 140,34 -1,04% -8,42% 24,07
Fonte: CEPEA

INDICADOR DO ARROZ EM CASCA ESALQ/SENAR-RS

DATA VALOR R$ VAR./DIA VAR./MÊS VALOR US$
14/03/2025 83,42 -0,33% -7,22% 14,53
13/03/2025 83,70 -1,04% -6,91% 14,43
12/03/2025 84,58 -0,62% -5,93% 14,57
12/03/2025 84,58 -0,62% -5,93% 14,57
11/03/2025 85,11 -2,92% -5,34% 14,65
10/03/2025 87,67 -0,20% -2,49% 14,98
07/03/2025 87,85 -0,35% -2,29% 15,17
06/03/2025 88,16 -1,18% -1,95% 15,30
05/03/2025 89,21 -0,78% -0,78% 15,50
28/02/2025 89,91 -0,50% -10,58 15,23
Fonte: CEPEA

INDICADOR DA SOJA ESALQ/BM&FBOVESPA - PARANAGUÁ

DATA VALOR R$ VAR./DIA VAR./MÊS VALOR US$
14/03/2025 134,36 -0,39% -0,04% 23,40
13/03/2025 134,88 1,90% 0,34% 23,26
12/03/2025 132,37 -1,60% -1,53% 22,80
11/03/2025 134,52 -0,25% 0,07% 23,16
11/03/2025 134,52 -0,25% 0,07% 23,16
10/03/2025 134,86 0,50% 0,33% 23,04
07/03/2025 134,19 -1,13% -0,17% 23,17
07/03/2025 134,19 -1,13% -0,17% 23,17
06/03/2025 135,72 1,71% 0,97% 23,55
05/03/2025 133,44 -0,73% -0,73% 23,18
Fonte: CEPEA