DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ |
---|---|---|---|---|
19/05/2025 | 134,94 | -1,46% | -6,24% | 23,87 |
16/05/2025 | 136,94 | -0,78% | -4,85% | 24,16 |
15/05/2025 | 138,02 | -0,50% | -4,10% | 24,29 |
14/05/2025 | 138,71 | -0,53% | -3,62% | 24,65 |
13/05/2025 | 139,45 | -1,20% | -3,11% | 24,90 |
A Charbel Representações foi fundada em Manhuaçu no ano de 1989, voltada ao setor supermercadista. A empresa tem o privilégio de possuir centenas de clientes que fazem parte dessa história no mercado mineiro.
A Charbel Representações atua no Estado de Minas Gerais, atendendo as regiões Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Vale do Aço e Vale do Mucuri.
Saiba mais