DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ |
---|---|---|---|---|
04/07/2025 | 116,73 | 0,14% | 0,10% | 21,52 |
03/07/2025 | 116,57 | 0,53% | -0,03% | 21,54 |
02/07/2025 | 115,95 | -0,44% | -0,57% | 21,38 |
01/07/2025 | 116,46 | -0,13% | -0,13% | 21,32 |
30/06/2025 | 116,61 | -0,92% | -12,71 | 21,47 |
A Charbel Representações foi fundada em Manhuaçu no ano de 1989, voltada ao setor supermercadista. A empresa tem o privilégio de possuir centenas de clientes que fazem parte dessa história no mercado mineiro.
A Charbel Representações atua no Estado de Minas Gerais, atendendo as regiões Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Vale do Aço e Vale do Mucuri.
Saiba mais